SEMESTER 1
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | UWM101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | MNJ101 | Akuntansi Pengantar I | 2 |
| 3 | MNJ102 | Bisnis Pengantar | 3 |
| 4 | UWM501 | Bahasa Inggris | 3 |
| 5 | MNJ103 | Mikroekonomika Pengantar | 3 |
| 6 | MNJ104 | Manajemen | 3 |
| 7 | MNJ105 | Matematika Bisnis | 3 |
| 8 | UWM103 | Kewidyamataraman | 2 |
| JUMLAH | 21 |
SEMESTER 2
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MNJ201 | Akuntansi Pengantar II | 2 |
| 2 | FE201 | Statistik Bisnis | 3 |
| 3 | MNJ202 | Manajemen Pemasaran I | 3 |
| 4 | MNJ203 | Manajemen Keuangan I | 3 |
| 5 | MNJ204 | Manajemen Sumber Daya Manusia I | 3 |
| 6 | MNJ205 | Makroekonomika Pengantar | 3 |
| 7 | MNJ206 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 |
| 8 | UWM201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 9 | UWM504 | Pendidikan Agama Islam | |
| UWM505 | Pendidikan Agama Kristen | ||
| UWM506 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | |
| UWM507 | Pendidikan Agama Hindu | ||
| UWM508 | Pendidikan Agama Budha | ||
| JUMLAH | 23 |
SEMESTER 3
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MNJ301 | Riset Operasi | 3 |
| 2 | FE301 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 3 | MNJ302 | Manajemen Pemasaran II | 3 |
| 4 | MNJ303 | Manajemen Sumber Daya Manusia II | 3 |
| 5 | MNJ304 | Ekonomi Pembangunan Pengantar | 2 |
| 6 | FE302 | Praktik Komputer Statistik | 1 |
| 7 | MNJ305 | Manajemen Keuangan II | 3 |
| 8 | MNJ306 | Manajemen Operasi I | 3 |
| 9 | MNJ307 | Peramalan Bisnis | 3 |
| JUMLAH | 24 |
SEMESTER 4
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MNJ601 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 |
| 2 | MNJ602 | Manajemen Kemataraman | 3 |
| 3 | UWM202 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | MNJ603 | Ekonomi Managerial | 3 |
| 5 | MNJ604 | Perpajakan | 3 |
| 6 | MNJ605 | Penganggaran Bisnis I | 3 |
| 7 | MNJ606 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 8 | MNJ607 | Manajemen Operasi II | 3 |
| JUMLAH | 23 |
SEMESTER 5
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MNJ501 | Penganggaran Bisnis II | 3 |
| 2 | MNJ502 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 3 | FE501 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
| 4 | MNJ504 | Manajemen Koperasi dan UKM | 3 |
| 5 | MNJ505 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| 6 | MNJ506 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 7 | FE502 | Kunjungan Industri | 2 |
| MNJP501 | Perilaku Konsumen* | ||
| MNJK501 | Teknik Portofolio Analisis Investasi** | ||
| 8 | MNJS501 | Hubungan Industrial*** | 3 |
| MNJO501 | Manajemen Operasi Global**** | ||
| JUMLAH | 23 |
SEMESTER 6
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MNJ601 | Seminar Manajemen | 3 |
| 2 | FE601 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 3 | MNJ602 | Manajemen Strategik | 2 |
| 4 | MNJ603 | Ekonomi Internasional | 3 |
| 5 | FE602 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 |
| 6 | UWM502 | Kewirausahaan | 3 |
| 7 | MNJP601 | Pemasaran Global* | 3 |
| MNJK601 | Manajemen Lembaga Keuangan** | ||
| MNJS601 | Budaya Organisasi*** | ||
| MNJO601 | Manajemen Proyek**** | ||
| JUMLAH | 21 |
SEMESTER 7
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | UWM503 | Magang Kerja | 3 |
| 2 | MNJ701 | Skripsi | 6 |
| JUMLAH | 9 |
TOTAL SKS 144